专家计划:风萧萧命中率:82% | 回报率:1130%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732-734期 | 小 | 0732期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0720期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0706期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0701期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0699期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0695期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 5连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。